| Вариант соотношения температуры и времени нагревания | |
|---|---|
| 20 литров воды | Исходная температура 14,8°С |
| 5 мин | 20°С |
| 10 мин | 30°С |
| 16 мин | 40°С |
| 23 мин | 50°С |
| 31 мин | 60°С |
| 41 мин | 70°С |
| 54 мин | 80°С |
| 69 мин | 90°С |
высота: 980 мм
диаметр: 170 мм
вес: 4,73 кг
мощность: 2300 Вт
максимальная глубина погружения: 690 мм
85636701
| Вариант соотношения температуры и времени нагревания | |
|---|---|
| 20 литров воды | Исходная температура 14,8°С |
| 5 мин | 20°С |
| 10 мин | 30°С |
| 16 мин | 40°С |
| 23 мин | 50°С |
| 31 мин | 60°С |
| 41 мин | 70°С |
| 54 мин | 80°С |
| 69 мин | 90°С |
